| | 1-phasige Wechselstromzähler |
 | AAD1D5F10KR3A00 | Energiezähler S0 (1.000 Pulse/kWh), 1-phasig, 7-stellig, , 230 VAC, 32A, Breite 17.5 mm, mechanisch, 1-Tarif, MID |
 | ALD1D5F10KB3A00 | Einphasiger Wechselstromzähler mit LCD-Anzeige, 230 V, 50Hz, unidirektional, Imax = 32 A, S0-Schnittstelle, MID-Version, Tarif 1 |
 | ALD1D5F10KA3A00 | Einphasiger Wechselstromzähler mit LCD-Anzeige, 230 V, 50Hz, P-,U-l-Anzeige, Imax = 32 A, S0-Schnittstelle, MID-Version, Tarif 1 |
 | ALD1D5FM00A3A00 | Einphasiger Wechselstromzähler mit LCD-Anzeige, 230 V, 50Hz, unidirektional, M-Bus Schnittstelle, MID-Version |
 | ALD1D5FD00A3A00 | Einphasiger Wechselstromzähler mit LCD-Anzeige, 230 V, 50Hz, unidirektional, Imax = 32 A, Modbus-Schnittstelle, MID-Version |
 | ALD1D5FS00A3A00 | Einphasiger Wechselstromzähler mit LCD-Anzeige, 230 V, 50Hz, unidirektional, Imax = 32 A, S-Bus-Schnittstelle, MID-Version |
 | ALD1B5FD00A3A00 | Einphasiger Wechselstromzähler mit LCD-Anzeige, 230 V, 50Hz, bidirektional, Imax = 32 A, Modbus-Schnittstelle, MID-Version, Tarif 1 |
 | ALD1B5FS00A3A00 | Einphasiger Wechselstromzähler mit LCD-Anzeige, 230 V, 50Hz, bidirektional, Imax = 32 A, S-Bus Schnittstelle, MID Version, Tarif 1 |
| | 3-phasige Drehstromzähler |
 | AAE3D5F10PR3A00 | Energiezähler S0 (100 Pulse/kWh), 3-phasig, 7-stellig, 400 VAC, 65 A, Breite 35 mm, mechanisch, 1-Tarif, MID |
 | ALE3D5F10KB3A00 | 3-Phasen-Wechselstromzähler mit LCD-Anzeige, 230 V, 50Hz, unidirektional, Imax = 65 A, S0-Schnittstelle, MID-Version, Tarif 1 |
 | ALE3D5F10KA3A00 | 3-Phasen-Wechselstromzähler mit LCD-Anzeige, P-, U-, I Anzeige, 230 V, 50Hz, unidirektional, Imax = 65 A, S0-Schnittstelle, MID-Version, Tarif 1 |
 | ALE3D5F11KC3A00 | 3-Phasen-Wechselstromzähler mit LCD-Anzeige, 3 x 230 V 50Hz, unidirektional, Imax = 65 A, S0-Schnittstelle, MID-Version, Tarif 2 |
 | ALE3D5FD10C3A00 | 3-Phasen-Wechselstromzähler mit LCD-Anzeige, 3 x 230 V 50Hz, unidirektional, Imax = 65 A, Modbus-Schnittstelle, MID-Version, Tarif 2 |
 | ALE3D5FM10C3A00 | 3-Phasen-Wechselstromzähler mit LCD-Anzeige, 3 x 230 V 50Hz, unidirektional, Imax = 65 A, M-Bus Schnittstelle, MID Version,Tarif 2 |
 | ALE3D5FS10C3A00 | 3-Phasen-Wechselstromzähler mit LCD-Anzeige, 3 x 230 V, 50Hz, unidirektional, Imax = 65 A, S-Bus-Schnittstelle, MID-Version, Tarif 2 |
 | ALE3B5F10KC3A00 | 3-Phasen-Wechselstromzähler mit LCD-Anzeige, 3 x 230 V 50Hz, bidirektional, Imax = 65 A, S0-Schnittstelle, MID-Version, Tarif 1 |
 | ALE3B5FD00C3A00 | 3-Phasen-Wechselstromzähler mit LCD-Anzeige, 3 x 230 V 50Hz, bidirektional, Imax = 65 A, Modbus-Schnittstelle, MID-Version, Tarif 1 |
 | ALE3B5FM00C3A00 | 3-Phasen-Wechselstromzähler mit LCD-Anzeige, 3 x 230 V 50Hz, bidirektional, Imax = 65 A, M-Bus-Schnittstelle, MID-Version, Tarif 1 |
 | ALE3B5FS00C3A00 | 3-Phasen-Wechselstromzähler mit LCD-Anzeige, 3 x 230 V 50Hz, bidirektional, Imax = 65 A, S-Bus-Schnittstelle, MID-Version, Tarif 1 |
| | Wandlerzähler |
 | AWD3D5W10MC3A00 | 3 x 230 / 400 VAC, 50 Hz, unidirektional, Stromwandlermessung = 5 bis 1500 A, S0-Schnittstelle, MID-Version, Tarif 1 |
 | AWD3D5WD00C3A00 | 3 x 230 / 400 VAC, 50 Hz, unidirektional, Stromwandlermessung = 5 bis 1500 A, Modbus-Schnittstelle, MID-Version, Tarif 1 |
 | AWD3D5WS00C3A00 | 3 x 230 / 400 VAC, 50 Hz, unidirektional, Stromwandlermessung = 5 bis 1500 A, S-Bus-Schnittstelle, MID-Version, Tarif 1 |
 | AWD3D5WM00C3A00 | 3 x 230 / 400 VAC, 50 Hz, unidirektional, Stromwandlermessung = 5 bis 1500 A, M-Bus Schnittstelle, MID Version, Tarif 1 |
 | AWD3B5W10MC3A00 | 3 x 230 / 400 VAC, 50 Hz, bidirektional, Stromwandlermessung = 5 bis 1500 A, S0-Schnittstelle, MID-Version, Tarif |
 | AWD3B5WS00C3A00 | 3 x 230 / 400 VAC, 50 Hz, bidirektional, Stromwandlermessung = 5 bis 1500 A, S-Bus-Schnittstelle, MID-Version, Tarif 1 |
| | Wir haben ein umfangreiches Portfolio an Messwandlern. Klappwandler, Aufsteckwandler, Wandler für geeichte Messstellen. Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot. |
| | |